国产化SSD——长江存储 NAND FLASH芯片
[news:ktyzz] 2021-05-14 SSDTEK.com Disclaimers Print 没有后门的硬盘,对数据安全尤其重要,友创SSDAni国产化SSD产品质量已受到特定应用市场的验证与认可,会在各储存应用领域逐渐普及,2020年除了采用64层3D NAND以外,也导入支持长江存储近期发表的128层3D NAND。国产化SSD储存应用市场部分,友创SSDAni先从消费储存应用开始,并逐步延伸至工控嵌入式系统以及企业级服务器等高级存储应用。
型号 | 2.5吋长江SSD |
容量 | 128GB、256GB、512GB |
接口 | SATAIII |
存储介质 | NAND闪存TLC |
读写速度 | R/W(最大):550M/420M、550M/490M、550M/500M |
缓存 | 内置32MB缓存 |
可靠性与稳定性 | 静态/动态损耗均衡,坏块管理,电源管理,写保护 |
Flash管理 | 动态与静态的平衡抹除算法、坏块处理、 TRIM、SMART、Over-Provision、固件更新 |
工作温度 | -20℃~70℃【可选-40℃~85℃】 |
存储温度 | -40℃~85℃ |
功耗 | |
DC输入电压 | 5V+/-5% |
平均间隔故障时间 | 2000,000小时 |
尺寸 | 100mm(L)×69.85mm(W)×7mm(H) |
认证 | FCC、CE、RoHS |
型号 | mSATA长江SSD |
容量 | 128GB、256GB、512GB |
接口 | SATAIII |
存储介质 | NAND闪存TLC |
读写速度 | R/W(最大):550M/420M、550M/490M、550M/500M |
缓存 | 内置32MB缓存 |
可靠性与稳定性 | 静态/动态损耗均衡,坏块管理,电源管理,写保护 |
Flash管理 | 动态与静态的平衡抹除算法、坏块处理、 TRIM、SMART、Over-Provision、固件更新 |
工作温度 | -20℃~70℃【可选-40℃~85℃】 |
存储温度 | -40℃~85℃ |
功耗 | |
DC输入电压 | 3.3V+/-5% |
平均间隔故障时间 | 2000,000小时 |
尺寸 | 50.8mm (L) x 29.85mm (W) x 4mm (H) |
认证 | FCC、CE、RoHS |
- 栏目分类: 企业资讯